看看你的工种薪资收入在什么位置dd
看看你的工种薪资收入在什么位置
23日,厦门市对外发布了2013年厦门市劳动力市场部分工种(职位)工资指导价位。今年发布工资指导价位的工种(职位)360个,比2012年增加79个,基本涵盖了全市国民经济各行业通用性、流动性较强的工种(职位)。同时,还对其中72个工种按不同专业(技术)等级,发布了相应的工资指导价位。
薪资最高职位今年仍是“企业董事”
在360个工种(职位)工资指导价中,今年薪资最高的职位仍是“企业董事”,其月薪高位数为46403元。其次是“企业经理(厂长)”,其月薪高位数为40934元。在360个职位中,只有这两个职位的月薪高位数超过4万元,属于高薪阶层的第一梯队。
处于高薪第二梯队的是财务经理、行政经理、营销经理和银行信贷员等职位,月薪高位数在2万-3万元,也属于高收入人群。
以“银行信贷员”为例,其月薪高位数达34175元;即便是普通的银行储蓄员,其月薪中位数也有9005元,算下来年薪超过10万元。
对比各行业的收入情况,金融业从业人员的工资收入目前仍然最高。
与上述职位对应的是,月薪水平最低的仍是简单体力劳动者。比如餐厅服务员、垃圾清运工、保洁员、工地砌筑工等。
最牛技术蓝领年薪最高接近18万
从各工种(职位)的工资涨幅情况来看,增长最快的要数紧缺的技术类工种岗位。尤其是机械制造、通信、计算机、飞机、船舶等方面的工程技术人员,工资普遍都有大幅增长。
在工资指导价位表上,焊工、钳工、修理工等操作能力强的技师,月薪中位数普遍超过6000元,这些蓝领的月薪已超过很多白领的月薪中位数。
而厦门当前月薪最高的蓝领职位,是“专业电力设备检修工”,在这一岗位干到“技师”级别,月薪高位数可达14519元,折算成年薪的话则接近18万元。
部分薪水较高的蓝领技师,最高月薪均已近万元,远远超过一般普通管理岗位或行政人员的工资。
其中,“焊工技师”的月薪高位数可达9977元;“涂装工技师”的月薪高位数可达9697元。
部分工种(职位)工资指导价位 单位:元/人·月
职位 高位数 中位数 低位数
企业董事 46403 19843 7596
企业经理(厂长) 40934 13842 3319
企业职能部门经理或主管 27194 15413 5379
通信工程技术人员 8858 4825 3687
计算机与应用工程技术人员 20966 5959 4028
计算机网络技术人员 13215 4482 2932
计算机网络管理人员 7312 5487 3169
计算机程序设计员 8356 6645 4086
数控程序员 5190 4852 3847
多媒体作品制作员 3582 2908 2149
电气工程技术人员 9643 4474 3990
电力工程技术人员 12629 6404 4541
数字视频合成师 5149 4825 3415
建筑木工 3477 2927 2387
糖果工艺师 5847 4961 4167
项目管理师 4879 4089 3515
物流师 5715 4065 3489
商务策划师 12864 10879 7648
会展策划师 4894 4279 3488
企业文化师 5897 5087 2345
园艺技术人员 6485 4189 2368
飞机和船舶技术人员 16543 8036 4575
经济计划人员 9549 6754 2971
统计人员 11144 4428 2498
会计人员 12809 4729 2442
出纳 9856 4411 2041
资产评估人员 5093 3772 2684
审计人员 17463 7505 4265
国际商务人员 8013 4490 3186
报关员 7962 3538 2282
房地产开发业务人员 16523 6875 4430
不动产销售员 6379 4191 3130
银行外汇管理员 17798 14797 6207
银行清算员 21297 10986 6811
银行信贷员 34175 12658 5630
银行储蓄员 15341 9005 5808
保险(放心保)推销员 11560 4977 2196
保险理赔员 6388 3934 2686
证券交易员 15646 10564 7218
证券投资顾问 18941 16378 10589
理财规划师 14863 12674 7489
摄影记者 7578 6184 5189
文字记者 6380 4915 4035
文字编辑 8350 4564 2932
美术编辑 4652 3745 2741
电子出版物编辑 6745 5489 4846
网络编辑员 6896 4648 3498
校对员 4988 4248 3744
图书资料与档案业务人员 9733 4052 2387
档案业务人员 4848 4489 3918
行政办公人员 5997 4432 2677
行政业务办公人员 12612 4974 2221
秘书 15682 4703 2565
公关员 7069 4931 2520
收发员 4723 2593 2068
计算机操作员 6429 3301 2520
制图员 8624 4125 2795
保安员 5603 2420 1854
消防人员 6411 4048 2277
邮政营业员 4853 4051 2606
投递员 3281 2787 2209
报刊业务员 3848 3588 2942
速递业务员 4089 3484 2815
电信业务营业员 9087 4716 3795
话务员 4055 2954 2198
电信业务员 4849 3994 3589
线务员 7581 5754 3057
收购员 5164 4078 2425
拍卖、典当及租赁业务 5519 3808 3215
典当业务员 7878 6757 4548
废旧物资回收挑选工 5487 4089 3484
首页12末页
商品监督员 4184 3841 3417
市场管理员 4877 3965 2897
医药商品购销员 4841 3204 2810
保鲜员 3452 2785 2158
冷藏工 3971 2994 2362
商品养护员 3654 2990 2504
中式烹调师 7601 4076 2769
中式面点师 4950 2894 2137
西式烹调师 9301 4273 2779
西式面点师 5473 3829 3582
调酒师 6021 3159 2625
茶艺师 4891 3487 2897
咖啡师 5845 4649 3718
餐具清洗保管员 2874 2341 1779
旅店服务员 3460 2384 1843
导游 4709 3449 2021
公共游览场所服务员 4235 3588 2444
展览讲解员 4356 3184 2884
插花员 4464 3784 2354
观赏动物饲养员 5945 4985 3489
盆景工 4127 3073 2382
园林植物保护工 3808 2994 2158
康乐服务员 4070 3044 2625
保健按摩师 4867 3809 2818
汽车运输调度员 8580 4375 3373
公路收费及监控员 6382 4044 2571
旅客列车乘务员 4894 3848 2941
行包运输服务员 4268 3318 2344
车站客运服务员 3704 3140 2977
航空运输地面服务员 7124 4997 3439
船舶业务员 11462 5890 4760
港口客运员 5214 4029 3440
医疗救护员 11101 4047 3160
药房辅助员 10513 5352 3130
西医医师 8030 5170 3475
中医医师 7467 5042 3177
社会中介服务人员 15562 10953 4905
职业信息分析师 6086 4212 2928
中介代理人 8791 6489 4063
职业指导员 4163 3541 2891
社会工作者 4494 3048 2154
创业咨询师 7498 5189 4090
房地产经纪人 8129 7719 6189
家用电子产品维修工 3354 2643 2046
家用电器产品维修工 3299 2643 2069
办公设备维修工 4402 3370 2647
家庭服务员 2774 2350 1809
垃圾清运工 2256 1922 1701
保洁员 3503 2005 1695
其他环境卫生人员 3071 2029 1977
心理资询师 8549 7198 4216
礼仪主持人 7191 5157 4165
护理人员 6525 3565 2382
花卉园艺工 3446 2769 2127
蔬菜园艺工 4244 2963 2469
蔬菜加工工 3445 2689 2053
茶叶加工工 5681 3865 3112
护林员 3548 3374 2818
森林防火员 3611 3048 2447
水产品加工人员 3438 2656 2120
水产品原料处理工 4048 3518 2758
鱼糜及鱼糜制品处理工 5489 4444 3840
混凝土维修工 3948 3157 2447
铁合金冶炼人员 4672 3317 2387
金属轧制人员 3756 2968 2768
锯床工 3265 2531 2157
抛磨光工 4267 3152 2776
电切削工 3471 2836 2144
船舶修理工 6236 4972 3797
电子计算机维修工 4322 3661 2917
制鞋工 4303 2994 2068
制材工 3268 2538 2007
机械木工 4476 3264 2255
制浆工 3574 2526 2087
造纸工 3473 2358 1993
水泥生产制造工 4034 2950 2485
水泥制品工 3715 2927 2154
装饰装修工 6548 4312 2520
简单体力劳动工 4117 2904 1779
首页12末页